2005年6月29日
ガソリン 自己売 自己買 差引 前日比 売前日比 買前日比 出来高 総取組 総取組前日比 委託売り 委託買い
TOTAL 12573 7596 -4977 489 381 870 24391 71611 1137 756 267
08月限 525 945 420 85 -39 46 1055 4351 -58 -19 -104
09月限 1063 609 -454 181 -37 144 1307 5484 -2 35 -146
10月限 1761 980 -781 152 21 173 1632 9465 138 117 -35
11月限 1123 1627 504 550 -64 486 3375 14298 221 285 -265
12月限 5026 2282 -2744 -469 111 -358 8159 29112 -513 -624 -155
01月限 3075 1153 -1922 -10 389 379 8863 8901 1351 962 972
灯油 自己売 自己買 差引 前日比 売前日比 買前日比 出来高 総取組 総取組前日比 委託売り 委託買い
TOTAL 6626 7871 1245 1125 -311 814 20695 51271 714 1025 -100
08月限 505 739 234 25 -8 17 898 3862 -248 -240 -265
09月限 919 777 -142 237 -147 90 943 4674 -263 -116 -353
10月限 1349 1484 135 -227 191 -36 1154 7425 168 -23 204
11月限 749 1472 723 187 -178 9 3474 10313 332 510 323
12月限 1640 2731 1091 859 -380 479 6479 19909 -56 324 -535
01月限 1464 668 -796 44 211 255 7747 5088 781 570 526
原油 自己売 自己買 差引 前日比 売前日比 買前日比 出来高 総取組 総取組前日比 委託売り 委託買い
TOTAL 7697 5287 -2410 1417 -1528 -111 8843 23295 -560 968 -449
06月限 625 615 -10 8 -18 -10 53 1129 -33 -15 -23
07月限 314 1397 1083 12 -6 6 94 1749 -9 -3 -15
08月限 244 739 495 -4 9 5 126 2303 2 -7 -3
09月限 1019 757 -262 -37 -113 -150 556 2749 -232 -119 -82
10月限 559 835 276 282 -325 -43 1942 3778 -142 183 -99
11月限 4936 944 -3992 1156 -1075 81 6072 11587 -146 929 -227
軽油 自己売 自己買 差引 前日比 売前日比 買前日比 出来高 総取組 総取組前日比 委託売り 委託買い
TOTAL 16 11 -5 0 0 0 10 72 1 1 1
08月限 14 9 -5 0 0 0 2 31 1 1 1
09月限 1 0 -1 0 0 0 2 21 0 0 0
10月限 1 1 0 0 0 0 2 11 0 0 0
11月限 0 1 1 0 0 0 1 5 0 0 0
12月限 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0
01月限 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0